烛龙艺考网

2023年陕西省美术统考(联考)(艺术文)一分一段表

阅读:
导读 2023年陕西省美术统考(联考)(艺术文)一分一段表 分数 人数 累计人数283 1 1279 1 2278 2 4277 2 6275 6 12274 10 22273 3...

2023年陕西省美术统考(联考)(艺术文)一分一段表

 

分数    人数    累计人数

283    1    1

279    1    2

278    2    4

277    2    6

275    6    12

274    10    22

273    3    25

272    8    33

271    5    38

270    11    49

269    14    63

268    15    78

267    11    89

266    20    109

265    21    130

264    18    148

263    30    178

262    31    209

261    27    236

260    35    271

259    53    324

258    37    361

257    52    413

256    62    475

255    74    549

254    80    629

253    76    705

252    96    801

251    89    890

250    114    1004

249    97    1101

248    125    1226

247    117    1343

246    129    1472

245    137    1609

244    135    1744

243    145    1889

242    152    2041

241    147    2188

240    176    2364

239    193    2557

238    183    2740

237    186    2926

236    200    3126

235    205    3331

234    205    3536

233    215    3751

232    213    3964

231    216    4180

230    240    4420

229    217    4637

228    256    4893

227    216    5109

226    249    5358

225    257    5615

224    274    5889

223    253    6142

222    204    6346

221    223    6569

220    249    6818

219    268    7086

218    240    7326

217    236    7562

216    227    7789

215    227    8016

214    232    8248

213    226    8474

212    188    8662

211    229    8891

210    187    9078

209    174    9252

208    188    9440

207    166    9606

206    145    9751

205    143    9894

204    163    10057

203    141    10198

202    153    10351

201    121    10472

200    102    10574

199    96    10670

198    107    10777

197    86    10863

196    95    10958

195    88    11046

194    82    11128

193    79    11207

192    64    11271

191    48    11319

190    64    11383

189    47    11430

188    43    11473

187    32    11505

186    35    11540

185    34    11574

184    18    11592

183    9    11601

182    10    11611

181    10    11621

180    9    11630

179    1    11631

178    1    11632

175    1    11633

174    2    11635

173    1    11636

172    2    11638

171    5    11643

170    2    11645

166    2    11647

164    2    11649

163    2    11651

162    3    11654

161    3    11657

160    3    11660

157    1    11661

156    2    11663

152    1    11664

141    2    11666

140    2    11668

137    1    11669

132    2    11671

131    1    11672

130    2    11674

122    1    11675

120    4    11679

115    2    11681

110    1    11682

100    3    11685

96    1    11686

90    1    11687

77    1    11688

50分以下或缺考     51    11739